Sizing Guide
Find Your Perfect Fit
Our tees are designed for a comfortable fit. If between sizes, size down for a classic fit, or size up for an oversized look.
Regular Fit (in inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 27 | 16.5 |
| S | 36–38 | 28 | 17.5 |
| M | 38–40 | 29 | 18.5 |
| L | 40–42 | 30 | 19.5 |
| XL | 42–44 | 31 | 20.5 |
| XXL | 44–46 | 32 | 21.5 |
Oversized Fit (in inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S/M | 46–48 | 30 | 22 |
| L/XL | 50–52 | 32 | 24 |
| XXL | 54–56 | 34 | 26 |
Measure your chest at the fullest point for best accuracy.